Qnéuantità | Iva esclusa | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 9 | 0.18€ | 0.22€ |
10 - 24 | 0.18€ | 0.22€ |
25 - 49 | 0.17€ | 0.21€ |
50 - 99 | 0.16€ | 0.20€ |
100 - 249 | 0.12€ | 0.15€ |
250 - 499 | 0.11€ | 0.13€ |
500 - 2435 | 0.10€ | 0.12€ |
Qnéuantità | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.18€ | 0.22€ |
10 - 24 | 0.18€ | 0.22€ |
25 - 49 | 0.17€ | 0.21€ |
50 - 99 | 0.16€ | 0.20€ |
100 - 249 | 0.12€ | 0.15€ |
250 - 499 | 0.11€ | 0.13€ |
500 - 2435 | 0.10€ | 0.12€ |
ZY6-2. RoHS: sì. Alloggiamento: saldatura PCB. Alloggiamento: DO-41. Custodia (standard JEDEC): DO-204AC. Configurazione: montaggio a foro passante su PCB. Numero di terminali: 2. Tensione di rottura Zener Uz [V], nominale: 6.2V. Corrente di dispersione in chiusura Ir [A] @ Ur [V]: 1uA @ 1.5V. Impedenza Zener Zzt[Ohm] @ Iz[A]: 1 Ohms @ 100mA. Dissipazione massima Ptot [W]: 2W. Tensione Zener: 6.2V. Campo di temperatura di funzionamento min (°C): -50°C. Range di temperatura di funzionamento max (°C): +150°C. Famiglia di componenti: Diodo Zener, potenza 2W (25°C), 5%, serie ZY. Quantità in stock aggiornata il 12/01/2025, 19:25.
Informazioni e aiuto tecnico
Pagamento e consegna
Consegna in 2-3 giorni, con tracciabilità postale!
Tutti i diritti riservati, RPtronics, 2024.