Qnéuantità | Iva esclusa | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 9 | 0.40€ | 0.49€ |
10 - 24 | 0.38€ | 0.46€ |
25 - 49 | 0.27€ | 0.33€ |
50 - 99 | 0.25€ | 0.31€ |
100 - 249 | 0.23€ | 0.28€ |
250 - 499 | 0.23€ | 0.28€ |
500 - 2867 | 0.21€ | 0.26€ |
Qnéuantità | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.40€ | 0.49€ |
10 - 24 | 0.38€ | 0.46€ |
25 - 49 | 0.27€ | 0.33€ |
50 - 99 | 0.25€ | 0.31€ |
100 - 249 | 0.23€ | 0.28€ |
250 - 499 | 0.23€ | 0.28€ |
500 - 2867 | 0.21€ | 0.26€ |
Z3SMC150. Alloggiamento: saldatura PCB (SMD). Alloggiamento: SMC. Custodia (standard JEDEC): DO-214AB. Tensione di rottura Zener Uz [V], nominale: 150V. Dissipazione massima Ptot [W]: 3W. RoHS: sì. Famiglia di componenti: Diodo Zener da 3W, Componente a montaggio superficiale (SMD). Configurazione: componente a montaggio superficiale (SMD). Numero di terminali: 2. Corrente di dispersione in chiusura Ir [A] @ Ur [V]: 1uA @ 75V. Impedenza Zener Zzt[Ohm] @ Iz[A]: 100 Ohms @ 5mA. Campo di temperatura di funzionamento min (°C): -50°C. Range di temperatura di funzionamento max (°C): +150°C. Quantità in stock aggiornata il 20/04/2025, 19:25.
Informazioni e aiuto tecnico
Pagamento e consegna
Consegna in 2-3 giorni, con tracciabilità postale!
Tutti i diritti riservati, RPtronics, 2024.