Qnéuantità | Iva esclusa | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 1 | 8.36€ | 10.20€ |
2 - 2 | 7.94€ | 9.69€ |
3 - 4 | 7.53€ | 9.19€ |
5 - 9 | 7.11€ | 8.67€ |
10 - 19 | 6.94€ | 8.47€ |
20 - 29 | 6.77€ | 8.26€ |
30+ | 6.52€ | 7.95€ |
Qnéuantità | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 8.36€ | 10.20€ |
2 - 2 | 7.94€ | 9.69€ |
3 - 4 | 7.53€ | 9.19€ |
5 - 9 | 7.11€ | 8.67€ |
10 - 19 | 6.94€ | 8.47€ |
20 - 29 | 6.77€ | 8.26€ |
30+ | 6.52€ | 7.95€ |
SC23-12GWA. (cd): 24000ucd. (cd): 8000ucd. Lunghezza d onda (dominante): 565nm. Dimensioni: 70x48x12mm (carattere 56,9x32mm). RoHS: sì. Assemblaggio/installazione: montaggio a foro passante su PCB. Tipo di display: display LED. Quantità in stock aggiornata il 13/01/2025, 00:25.
Informazioni e aiuto tecnico
Pagamento e consegna
Consegna in 2-3 giorni, con tracciabilità postale!
Tutti i diritti riservati, RPtronics, 2024.