Qnéuantità | Iva esclusa | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 4 | 1.41€ | 1.72€ |
5 - 9 | 1.34€ | 1.63€ |
10 - 24 | 1.27€ | 1.55€ |
25 - 49 | 1.20€ | 1.46€ |
50 - 99 | 1.17€ | 1.43€ |
100 - 249 | 1.14€ | 1.39€ |
250 - 1052 | 1.09€ | 1.33€ |
Qnéuantità | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 1.41€ | 1.72€ |
5 - 9 | 1.34€ | 1.63€ |
10 - 24 | 1.27€ | 1.55€ |
25 - 49 | 1.20€ | 1.46€ |
50 - 99 | 1.17€ | 1.43€ |
100 - 249 | 1.14€ | 1.39€ |
250 - 1052 | 1.09€ | 1.33€ |
SA56-11GWA. (cd): 10500ucd. Lunghezza d onda (dominante): 568nm. Dimensioni: 19.05x12.7x8mm. RoHS: sì. Tipo di display: display LED. Quantità in stock aggiornata il 13/01/2025, 03:25.
Informazioni e aiuto tecnico
Pagamento e consegna
Consegna in 2-3 giorni, con tracciabilità postale!
Tutti i diritti riservati, RPtronics, 2024.