Qnéuantità | Iva esclusa | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 9 | 0.12€ | 0.15€ |
10 - 24 | 0.12€ | 0.15€ |
25 - 49 | 0.11€ | 0.13€ |
50 - 99 | 0.10€ | 0.12€ |
100 - 249 | 0.10€ | 0.12€ |
250 - 499 | 0.0998€ | 0.1218€ |
500 - 2321 | 0.0949€ | 0.1158€ |
Qnéuantità | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.12€ | 0.15€ |
10 - 24 | 0.12€ | 0.15€ |
25 - 49 | 0.11€ | 0.13€ |
50 - 99 | 0.10€ | 0.12€ |
100 - 249 | 0.10€ | 0.12€ |
250 - 499 | 0.0998€ | 0.1218€ |
500 - 2321 | 0.0949€ | 0.1158€ |
LM358ADR. Bassa potenza: sì. Alloggiamento: SO-8. Quantità in stock aggiornata il 13/01/2025, 05:25.
Informazioni e aiuto tecnico
Pagamento e consegna
Consegna in 2-3 giorni, con tracciabilità postale!
Tutti i diritti riservati, RPtronics, 2024.