Qnéuantità | Iva esclusa | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 9 | 0.34€ | 0.41€ |
10 - 24 | 0.33€ | 0.40€ |
25 - 49 | 0.31€ | 0.38€ |
50 - 99 | 0.29€ | 0.35€ |
100 - 249 | 0.28€ | 0.34€ |
250 - 274 | 0.28€ | 0.34€ |
Qnéuantità | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.34€ | 0.41€ |
10 - 24 | 0.33€ | 0.40€ |
25 - 49 | 0.31€ | 0.38€ |
50 - 99 | 0.29€ | 0.35€ |
100 - 249 | 0.28€ | 0.34€ |
250 - 274 | 0.28€ | 0.34€ |
L-93DP3C. Famiglia di componenti: fototransistor a infrarossi. Lunghezza d onda: 940nm. Diametro: 3mm. Tipo di lente: trasparente. Angolo di rilevamento: 30°. Quantità in stock aggiornata il 19/04/2025, 20:25.
Informazioni e aiuto tecnico
Pagamento e consegna
Consegna in 2-3 giorni, con tracciabilità postale!
Tutti i diritti riservati, RPtronics, 2024.