Qnéuantità (Set da 5) | Iva esclusa | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 2 | 0.90€ | 1.10€ |
3 - 4 | 0.85€ | 1.04€ |
5 - 9 | 0.81€ | 0.99€ |
10 - 19 | 0.54€ | 0.66€ |
20 - 49 | 0.51€ | 0.62€ |
50 - 99 | 0.47€ | 0.57€ |
100 - 1780 | 0.44€ | 0.54€ |
Qnéuantità (Set da 5) | U.P | |
---|---|---|
1 - 2 | 0.90€ | 1.10€ |
3 - 4 | 0.85€ | 1.04€ |
5 - 9 | 0.81€ | 0.99€ |
10 - 19 | 0.54€ | 0.66€ |
20 - 49 | 0.51€ | 0.62€ |
50 - 99 | 0.47€ | 0.57€ |
100 - 1780 | 0.44€ | 0.54€ |
BZX85C39TAP. RoHS: sì. Alloggiamento: saldatura PCB. Alloggiamento: DO-41. Custodia (standard JEDEC): DO-204AL. Configurazione: montaggio a foro passante su PCB. Numero di terminali: 2. Tensione di rottura Zener Uz [V], nominale: 39V. Corrente di dispersione in chiusura Ir [A] @ Ur [V]: 0.5uA @ 30V. Impedenza Zener Zzt[Ohm] @ Iz[A]: 50 Ohms @ 6mA. Dissipazione massima Ptot [W]: 1.3W. Campo di temperatura di funzionamento min (°C): -55°C. Range di temperatura di funzionamento max (°C): +175°C. Famiglia di componenti: Diodo Zener, potenza 1,3W (25°C), 5%. Quantità in stock aggiornata il 13/01/2025, 08:25.
Informazioni e aiuto tecnico
Pagamento e consegna
Consegna in 2-3 giorni, con tracciabilità postale!
Tutti i diritti riservati, RPtronics, 2024.