Qnéuantità | Iva esclusa | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 9 | 0.27€ | 0.33€ |
10 - 24 | 0.26€ | 0.32€ |
25 - 49 | 0.25€ | 0.31€ |
50 - 99 | 0.23€ | 0.28€ |
100 - 249 | 0.22€ | 0.27€ |
250 - 499 | 0.19€ | 0.23€ |
500 - 3110 | 0.18€ | 0.22€ |
Qnéuantità | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.27€ | 0.33€ |
10 - 24 | 0.26€ | 0.32€ |
25 - 49 | 0.25€ | 0.31€ |
50 - 99 | 0.23€ | 0.28€ |
100 - 249 | 0.22€ | 0.27€ |
250 - 499 | 0.19€ | 0.23€ |
500 - 3110 | 0.18€ | 0.22€ |
TSUS5400. Angolo di visione: 22°. Materiale: blu trasparente. Lunghezza d onda (dominante): 950nm. Corrente diretta (AV): 150mA. IFSM: 2.5A (tp=100us). Formato: cilindrico convesso. Diametro/dimensioni: 5mm. Pd (dissipazione di potenza, massima): 170mW. RoHS: sì. Assemblaggio/installazione: montaggio a foro passante su PCB. Colore: infrarossi. Tf(massimo): 800 ns. Tf(min): 400 ns. Temperatura di funzionamento: -40...+85°C. Tensione di soglia Vf (max): 1.7V. Tensione diretta Vf (min): 1.3V. Quantità in stock aggiornata il 12/01/2025, 15:25.
Informazioni e aiuto tecnico
Pagamento e consegna
Consegna in 2-3 giorni, con tracciabilità postale!
Tutti i diritti riservati, RPtronics, 2024.