Qnéuantità | Iva esclusa | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 4 | 1.18€ | 1.44€ |
5 - 9 | 1.13€ | 1.38€ |
10 - 24 | 1.07€ | 1.31€ |
25 - 49 | 1.01€ | 1.23€ |
50 - 99 | 0.98€ | 1.20€ |
100 - 182 | 0.96€ | 1.17€ |
Qnéuantità | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 1.18€ | 1.44€ |
5 - 9 | 1.13€ | 1.38€ |
10 - 24 | 1.07€ | 1.31€ |
25 - 49 | 1.01€ | 1.23€ |
50 - 99 | 0.98€ | 1.20€ |
100 - 182 | 0.96€ | 1.17€ |
SJ-5023GREY. RoHS: sì. Famiglia di componenti: Piede per custodia elettronica. Quantità in stock aggiornata il 12/01/2025, 12:25.
Informazioni e aiuto tecnico
Pagamento e consegna
Consegna in 2-3 giorni, con tracciabilità postale!
Tutti i diritti riservati, RPtronics, 2024.