Qnéuantità | Iva esclusa | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 4 | 1.52€ | 1.85€ |
5 - 9 | 1.44€ | 1.76€ |
10 - 24 | 1.40€ | 1.71€ |
25 - 49 | 1.37€ | 1.67€ |
50 - 99 | 1.33€ | 1.62€ |
100 - 219 | 1.29€ | 1.57€ |
Qnéuantità | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 1.52€ | 1.85€ |
5 - 9 | 1.44€ | 1.76€ |
10 - 24 | 1.40€ | 1.71€ |
25 - 49 | 1.37€ | 1.67€ |
50 - 99 | 1.33€ | 1.62€ |
100 - 219 | 1.29€ | 1.57€ |
SFH5110-30. Lunghezza d onda (dominante): 940nm. Nota: 940nm 30khz. Nota: 1out 2gnd 3v. Nota: Rilevatore a infrarossi. Prodotto originale del produttore Osram. Quantità in stock aggiornata il 07/06/2025, 22:25.
Informazioni e aiuto tecnico
Pagamento e consegna
Consegna in 2-3 giorni, con tracciabilità postale!
Tutti i diritti riservati, RPtronics, 2024.