Qnéuantità | Iva esclusa | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 1 | 16.89€ | 20.61€ |
2 - 2 | 16.04€ | 19.57€ |
3 - 4 | 15.20€ | 18.54€ |
5 - 9 | 14.35€ | 17.51€ |
10 - 14 | 11.66€ | 14.23€ |
15 - 19 | 11.38€ | 13.88€ |
20 - 82 | 10.96€ | 13.37€ |
Qnéuantità | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 16.89€ | 20.61€ |
2 - 2 | 16.04€ | 19.57€ |
3 - 4 | 15.20€ | 18.54€ |
5 - 9 | 14.35€ | 17.51€ |
10 - 14 | 11.66€ | 14.23€ |
15 - 19 | 11.38€ | 13.88€ |
20 - 82 | 10.96€ | 13.37€ |
RO-1515S-H. RoHS: sì. Famiglia di componenti: convertitore DC/DC montaggio a foro passante su PCB. Alloggiamento: saldatura PCB. Alloggiamento: SIL4. Configurazione: montaggio a foro passante su PCB. Numero di terminali: 4. Tipo di circuiti: Circuito convertitore DC/DC isolato. Potenza massima in uscita: 1W. Tensione di ingresso minima (V): +13.5V. Tensione massima in ingresso (V): +16.5V. Tensione di isolamento Uiso [kV]: 2 kV. Tensione di uscita nominale (V): 15V. Corrente massima in uscita (A): 66mA. Campo di temperatura di funzionamento min (°C): -40°C. Range di temperatura di funzionamento max (°C): +85°C. Quantità in stock aggiornata il 13/01/2025, 00:25.
Informazioni e aiuto tecnico
Pagamento e consegna
Consegna in 2-3 giorni, con tracciabilità postale!
Tutti i diritti riservati, RPtronics, 2024.