Qnéuantità | Iva esclusa | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 1 | 229.30€ | 279.75€ |
2 - 2 | 217.83€ | 265.75€ |
3 - 4 | 213.25€ | 260.17€ |
5 - 9 | 208.66€ | 254.57€ |
10 - 14 | 206.37€ | 251.77€ |
15 - 19 | 204.07€ | 248.97€ |
20 - 68 | 201.78€ | 246.17€ |
Qnéuantità | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 229.30€ | 279.75€ |
2 - 2 | 217.83€ | 265.75€ |
3 - 4 | 213.25€ | 260.17€ |
5 - 9 | 208.66€ | 254.57€ |
10 - 14 | 206.37€ | 251.77€ |
15 - 19 | 204.07€ | 248.97€ |
20 - 68 | 201.78€ | 246.17€ |
4118M-01RO. RoHS: sì. Famiglia di dispositivi: motore passo-passo. Prodotto originale del produttore Lin Engineering. Quantità in stock aggiornata il 06/06/2025, 02:25.
Informazioni e aiuto tecnico
Pagamento e consegna
Consegna in 2-3 giorni, con tracciabilità postale!
Tutti i diritti riservati, RPtronics, 2024.